回复主题: UCG某后记编,雷某良言相劝:忽悠,要留尺度;当饭,要有风度
作者:牡丹

psp2000发卖时,日本两掌机销量为500万(psp):2000万(nds),相差1500万左右;到psp3000公布,两者为1000万(psp):2300万(nds),相差为1300万左右。

这个数据貌似不太准确

这是psp2000发售前的硬件销量
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 94,339 | 100,460 | 5,189,516 | 19,195,195
2. WII - 39,371 | 46,283 | 2,590,150 | 3,509,793
3. PSP - 22,196 | 26,089 | 1,369,666 | 5,901,795
4. PS3 - 18,068 | 16,393 | 661,922 | 1,119,480
5. PS2 - 14,280 | 15,139 | 546,074 | 20,700,933
6. 360 - 1,635 | 2,044 | 141,358 | 406,060
7. GBA - 474 | 651 | 45,770 | 15,343,849
8. NGC - 73 | 116 | 9,465 | 4,178,933
psp2000发卖前,psp为590万,DS为1919万



[登录后才可回复]