回复主题: 日本地區Wii/PS3/360主機軟硬體累積銷量(Media Create)
作者:村上春樹

Nintendo Wii by Publisher:

17 Nintendo - 9,623,641 Avg - 566,097
10 Bandai - 574,284 Avg - 57,428
2 Square Enix - 525,842 Avg - 262,921
5 Capcom - 317,860 Avg - 63,572
8 Sega - 235,762 Avg - 29,470
5 Konami - 221,000 Avg - 44,200
7 Hudson - 199,551 Avg - 28,507
2 Takara Tomy - 136,000 Avg - 68,000
4 Namco - 119,224 Avg - 29,806
4 Marvelous - 95,000 Avg - 23,750
5 Koei - 81,000 Avg - 16,200
2 Tecmo - 76,500 Avg - 38,250
3 Ubisoft - 64,910 Avg - 21,637
1 Banpresto - 56,000 Avg - 56,000
1 AQ - 53,000 Avg - 53,000
5 EA - 52,000 Avg - 10,400
3 Taito - 38,470 Avg - 12,823
1 MTO - 29,000 Avg - 29,000
1 Atlus - 26,000 Avg - 26,000
1 Spike - 13,000 Avg - 13,000
1 Disney - 13,000 Avg - 13,000
1 Yukes - 11,000 Avg - 11,000
4 THQ - 11,000 Avg - 2,750
2 Arc System - 6,970 Avg - 3,485
1 Interchannel - 6,000 Avg - 6,000
3 D3 - 5,500 Avg - 1,833
1 Sammy - 3,000 Avg - 3,000
1 Success - 500 Avg - 500
1 Compile Heart - 500 Avg - 500
1 Starfish - 500 Avg - 500

103 All - 12,596,014 Avg - 122,291


Sony PS3 by Publisher:

14 Sony - 1,007,305 Avg - 71,950
5 Koei - 445,463 Avg - 89,093
2 Bandai - 440,993 Avg - 220,497
3 Konami - 299,900 Avg - 99,967
5 Sega - 199,495 Avg - 39,899
1 Namco - 149,108 Avg - 149,108
2 From - 120,639 Avg - 60,320
4 Spike - 100,800 Avg - 25,200
1 Tecmo - 79,000 Avg - 79,000
4 EA - 45,036 Avg - 11,259
2 Ubisoft - 43,056 Avg - 21,528
1 Genki - 31,000 Avg - 31,000
2 Compile Heart - 24,100 Avg - 12,050
1 Idea Factory - 14,000 Avg - 14,000
1 D3 - 14,000 Avg - 14,000
2 Ongakukan - 10,469 Avg - 5,235
1 Activision - 5,000 Avg - 5,000
1 Disney - 1,500 Avg - 1,500
1 THQ - 1,400 Avg - 1,400
1 Yamasa - 1,300 Avg - 1,300

54 All - 3,033,564 Avg - 56,177


Microsoft X360 by Publisher:

17 Microsoft - 713,335 Avg - 41,961
7 Namco - 321,678 Avg - 45,954
2 Tecmo - 170,700 Avg - 85,350
2 Capcom - 152,800 Avg - 76,400
5 Spike - 106,005 Avg - 21,201
6 Ubisoft - 98,099 Avg - 16,350
5 Konami - 88,824 Avg - 17,765
11 EA - 84,957 Avg - 7,723
6 Koei - 79,892 Avg - 13,315
2 D3 - 66,570 Avg - 33,285
3 From - 58,103 Avg - 19,368
7 Sega - 52,215 Avg - 7,459
3 Square Enix - 49,900 Avg - 16,633
3 AQ - 37,905 Avg - 12,635
2 Bandai - 31,214 Avg - 15,607
5 THQ - 25,574 Avg - 5,115
2 Genki - 13,260 Avg - 6,630
2 Arc System Works - 10,136 Avg - 5,068
3 Hudson - 10,009 Avg - 3,336
1 Banpresto - 7,812 Avg - 7,812
1 Taito - 6,265 Avg - 6,265
1 Yuke's - 5,301 Avg - 5,301
2 Idea Factory - 4,596 Avg - 2,298
2 Takara Tomy - 3,797 Avg - 1,899
1 Success - 2,818 Avg - 2,818
1 Frontier Groove - 1,527 Avg - 1,527

102 All - 2,203,292 Avg - 21,601



[登录后才可回复]