回复主题: 日本地區Wii/PS3/360主機軟硬體累積銷量(Media Create)
作者:牡丹

Nintendo DS by Publisher

81 Nintendo - 53,750,181 Avg - 663,582
16 Square Enix - 6,383,390 Avg - 398,962
32 Bandai - 4,173,232 Avg - 130,414
25 Sega - 2,824,435 Avg - 112,977
14 Capcom - 2,317,574 Avg - 165,541
39 Konami - 2,045,831 Avg - 52,457
21 Namco - 1,820,002 Avg - 86,667
2 Level 5 - 1,252,998 Avg - 626,499
16 IE - 1,048,745 Avg - 65,547
5 Rocket - 821,840 Avg - 164,368
12 Marvelous - 790,587 Avg - 65,882
15 Hudson - 605,247 Avg - 40,350
8 Spike - 509,115 Avg - 63,639
4 Tomy - 490,128 Avg - 122,532
6 Banpresto - 489,380 Avg - 81,563
9 Takara Tomy - 416,446 Avg - 46,272
2 Shogakukan - 360,716 Avg - 180,358
6 TDK - 333,603 Avg - 55,601
6 MTO - 282,591 Avg - 47,099
8 EA - 265,093 Avg - 33,137
14 Success - 228,070 Avg - 16,291
14 D3 - 208,874 Avg - 14,920
12 Taito - 204,076 Avg - 17,006
3 Atlus - 168,881 Avg - 56,294
3 Tecmo - 168,328 Avg - 56,109
6 Koei - 151,751 Avg - 25,292
10 Interchannel - 90,600 Avg - 9,060
1 Agatsuma - 86,917 Avg - 86,917
2 Benesse - 72,987 Avg - 36,494
1 Paon - 65,276 Avg - 65,276
1 Sammy - 46,353 Avg - 46,353
2 Kadokawa - 43,397 Avg - 21,699
3 Ertain - 43,020 Avg - 14,340
4 Genki - 40,345 Avg - 10,086
3 SNK - 32,959 Avg - 10,986
1 Milestone - 29,000 Avg - 29,000
1 Gust - 27,000 Avg - 27,000
4 Gakken - 25,296 Avg - 6,324
2 Arc System - 21,864 Avg - 10,932
1 Dimple - 21,284 Avg - 21,284
1 From - 20,997 Avg - 20,997
2 Jaleco - 20,204 Avg - 10,102
1 Now - 19,000 Avg - 19,000
1 Plato - 16,000 Avg - 16,000
1 Four Wings 15,713 Avg - 15,713
1 ASK 12,000 Avg - 12,000
1 3 O'Clock 11,958 Avg - 11,958
1 Kids Station - 11,383 Avg - 11,383
9 Starfish - 11,150 Avg - 1,239
1 Aruze - 9,613 Avg - 9,613
1 Mycom - 8,400 Avg - 8,400
1 VU 5,463 Avg - 5,463
1 ASNetworks - 5,000 Avg - 5,000
1 Disney - 5,000 Avg - 5,000
2 THQ - 3,500 Avg - 1,750
2 Compile Heart - 3,000 Avg - 1,500
1 Global A - 1,700 Avg - 1,700
1 Kokuyo - 1,000 Avg - 1,000
1 Culture Brain - 900 Avg - 900
1 Pi Arts - 650 Avg - 650

446 All - 82,940,043 Avg - 185,964


Sony PSP by Publisher

39 Sony - 2,868,439 Avg - 73,550
13 Capcom - 2,774,523 Avg - 213,425
26 Konami - 2,020,475 Avg - 77,711
19 Namco - 1,927,556 Avg - 101,450
6 Square Enix - 1,525,973 Avg - 254,329
21 Bandai - 1,506,517 Avg - 71,739
15 Sega - 880,861 Avg - 58,724
11 Koei - 524,589 Avg - 47,690
7 Marvelous - 180,168 Avg - 25,738
12 EA - 162,189 Avg - 13,516
3 Banpresto - 140,483 Avg - 46,828
3 From - 132,830 Avg - 44,277
1 Enterbrain - 123,227 Avg - 123,227
2 Daito - 112,408 Avg - 56,204
5 Hudson - 95,869 Avg - 19,174
2 Nippon Ichi - 93,898 Avg - 46,949
1 Edia - 88,585 Avg - 88,585
3 Falcom - 72,527 Avg - 24,176
3 Genki - 70,065 Avg - 23,355
4 D3 - 68,039 Avg - 17,010
2 Zenrin - 56,653 Avg - 28,327
1 Sammy - 56,550 Avg - 56,550
2 Atlus - 35,466 Avg - 17,733
3 Idea Factory - 35,172 Avg - 11,724
1 Dorart - 31,987 Avg - 31,987
2 Taito - 29,296 Avg - 14,648
3 Prototype - 28,662 Avg - 9,554
2 Ertain - 26,394 Avg - 13,197
1 Arc System Works - 20,636 Avg - 20,636
1 Aqua Plus - 20,112 Avg - 20,112
1 Ongakukan - 18,553 Avg - 18,553
1 SNK Playmore - 15,776 Avg - 15,776
2 Spike - 13,990 Avg - 6,995
1 Sting - 13,400 Avg - 13,400
1 CyberFront - 8,184 Avg - 8,184
1 AQ - 7,502 Avg - 7,502
1 Q Entertainment - 4,000 Avg - 4,000
1 Global A - 3,100 Avg - 3,100
1 Irem - 2,900 Avg - 2,900
1 Jaleco - 2,000 Avg - 2,000
1 Yamasa - 1,083 Avg - 1,083
1 Success - 768 Avg - 768

227 All - 15,801,405 Avg - 69,610



[登录后才可回复]