回复主题: 原来只是排在第3.....任天堂最新股价
作者:ryuetsuya

1 トヨタ (7203) 24,692,382,845,280 6,840 (11:00)
- 30 2 三菱UFJ (8306) 12,957,941,041,470 1,193 (11:00)
+ 35 3 任天堂 (7974) 9,123,483,600,000 64,400 (10:56)
- 200 4 NTT (9432) 8,767,853,413,000 557,000 (11:00)
+ 2,000 5 キヤノン (7751) 8,655,299,002,900 6,490 (11:00)
+ 80 6 みずほFG (8411) 8,022,962,816,000 704,000 (11:00)
+ 13,000 7 NTTドコモ (9437) 7,524,320,000,000 164,000 (11:00)
- 2,000 8 三井住友FG (8316) 7,462,975,145,000 965,000 (11:00)
+ 18,000 9 武田 (4502) 7,283,140,915,050 8,190 (11:00)
- 40 10 ホンダ (7267) 7,229,224,014,200 3,940 (11:00)
+ 20 11 JT (2914) 6,340,000,000,000 634,000 (11:00)
- 8,000 12 三菱商 (8058) 5,968,145,029,790 3,530 (11:00)
- 90 13 新日鉄 (5401) 5,854,003,640,220 860 (11:00)
+ 1 14 ソニー (6758) 5,822,456,231,200 5,800 (11:00)
- 100



[登录后才可回复]