回复主题: 日本DS和PSP软硬件销量及厂商平均销量(MC统计)
作者:wjbobby

Nintendo DS 按发行商计算的游戏销量
游戏数量 - 发行商 - 总销量 - 平均每个游戏销量

80 Nintendo - 51,498,065 Avg - 643,726
12 Square Enix - 4,746,359 Avg - 395,530
28 Bandai - 3,962,256 Avg - 141,509
23 Sega - 2,725,047 Avg - 118,480
12 Capcom - 2,011,083 Avg - 167,590
32 Konami - 1,835,333 Avg - 57,354
17 Namco - 1,475,827 Avg - 86,813
15 IE - 893,544 Avg - 59,570
11 Marvelous - 781,287 Avg - 71,026
5 Rocket - 740,267 Avg - 148,053
14 Hudson - 601,047 Avg - 42,932
1 Level 5 - 593,852 Avg - 593,852
4 Tomy - 490,128 Avg - 122,532
6 Spike - 465,770 Avg - 77,628
5 Banpresto - 456,532 Avg - 91,306
9 Takara Tomy - 416,446 Avg - 46,272
2 Shogakukan - 322,846 Avg - 161,423
6 TDK - 306,614 Avg - 51,102
6 MTO - 282,591 Avg - 47,099
7 EA - 250,723 Avg - 35,818
13 Success - 221,570 Avg - 17,044
11 D3 - 201,174 Avg - 18,289
11 Taito - 199,376 Avg - 18,125
3 Atlus - 168,881 Avg - 56,294
5 Koei - 145,125 Avg - 29,025
3 Tecmo - 115,582 Avg - 38,527
10 Interchannel - 90,600 Avg - 9,060
1 Agatsuma - 86,917 Avg - 86,917
2 Benesse - 72,987 Avg - 36,494
1 Paon - 65,276 Avg - 65,276
1 Sammy - 46,353 Avg - 46,353
2 Kadokawa - 43,397 Avg - 21,699
3 Ertain - 43,020 Avg - 14,340
4 Genki - 38,297 Avg - 9,574
3 SNK - 32,959 Avg - 10,986
1 Milestone - 29,000 Avg - 29,000
1 Gust - 27,000 Avg - 27,000
4 Gakken - 25,296 Avg - 6,324
1 Dimple - 21,284 Avg - 21,284
1 From - 20,997 Avg - 20,997
1 Now - 19,000 Avg - 19,000
1 Arc System - 17,664 Avg - 17,664
1 Plato - 16,000 Avg - 16,000
1 Four Wings 15,713 Avg - 15,713
1 ASK 12,000 Avg - 12,000
1 3 O'Clock 11,958 Avg - 11,958
1 Kids Station - 11,383 Avg - 11,383
1 Aruze - 9,613 Avg - 9,613
8 Starfish - 9,550 Avg - 1,194
1 Mycom - 8,400 Avg - 8,400
1 VU 5,463 Avg - 5,463
1 ASNetworks - 5,000 Avg - 5,000
1 Disney - 5,000 Avg - 5,000
2 THQ - 3,500 Avg - 1,750
2 Compile Heart - 3,000 Avg - 1,500
1 Jaleco - 2,000 Avg - 2,000
1 Kokuyo - 1,000 Avg - 1,000
1 Culture Brain - 900 Avg - 900
1 Pi Arts - 650 Avg - 650

404 - 76,708,502


对比:各公司PSP和DS游戏平均销量
公司: NDS游戏总销量: PSP游戏总销量: 平均每个NDS游戏销量: 平均每个PSP游戏销量:
Square Enix 4,746,359 1,458,950 395,530 243,158
Bandai 3,962,256 1,451,544 141,509 69,121
Sega 2,725,047 880,861 118,480 58,724
Capcom 2,011,083 2,672,232 167,590 222,686
Konami 1,835,333 1,915,853 57,354 79,827
Namco 1,475,827 1,925,716 86,813 101,353

Marvelous 781,287 176,708 71,026 25,244
Hudson 601,047 88,076 42,932 22,019
Spike 465,770 13,990 77,628 6,995
Banpresto 456,532 140,483 91,306 46,828
EA 250,723 159,589 35,818 14,508
Atlus 168,881 35,466 56,294 17,733
Taito 199,376 29,296 18,125 17,406

[ 本帖最后由 wjbobby 于 2007-10-30 09:58 编辑 ]



[登录后才可回复]